緊急対応もご相談ください
ご不明点がございましたら、電話(0120-12-1180)・メールフォームからお問い合わせください
〇パソコンが動かない・不安定な場合はまず診断!作業金額明確にします
| パソコン不具合診断 | 料金(税込) | 備考・内容 |
| 0.ワンコイン 相談 | \500/10分 | 10分単位のレクチャー。動作するものに対してのちょっと聞きたい時、お気軽にご利用ください。 |
| 1.技術相談 | \1000/10分 | 10分単位のレクチャー。動作しない・不具合に対しての不具合箇所簡易特定や改善案提案。別途設定及び不具合診断見積費がかかります。 |
| 2.不具合診断・見積 | 1台 | 不具合の原因を特定し、修理見積をお出しします。受付後のキャンセルの場合は、下記の診断料金(見積含)となります。 |
| →メーカーPC | \3,000 | |
| →自作 ショップPC ゲームPC | \6,000 | |
| →水損診断 | \6,000 | |
| 3.出張診断・見積 | \8,800 | お客様宅にお伺いして不具合診断・見積を行う費用です。修理を依頼いただいた場合、診断・見積費用は無料とさせていただきます。 現地作業が可能な場合:作業内容に基づく費用がかかります。 現地対応が困難な場合:店舗に持ち帰り作業いたしますので、配送料(\3,000~)が別途かかります。 |
| 4.配送料(5km以内) | \3,300~ | 引取り・納品に伺います。遠方でもご相談可能。 |
〇機器の新規導入・使用時に変な画面が出てきた時のサポート料金表
| 各種サポート | 料金(税込) | 内容・備考 |
| 出張費(5km以内) | \3,300~ | ご自宅まで出張いたします。遠方でもご相談可能。 |
| 5.無線LAN・ルーター設定 | \7,700 | 無線LANの設定を行います。パソコン・タブレット・スマートフォンなど端末2台まで無料でWiFi設定いたします。(3台目以降 \1000/台) |
| 6.プリンタ設定(有線/無線) | \5,500 | プリンタの設定を行います。パソコン等1台まで無料で接続設定いたします。(2台目以降 \2000/台) |
| 7.ウイルス感染駆除 | \11,000~ | パソコン使用中に表示される変な画面(ウイルス/マルウェア)を消去・駆除します。左記の画面が出た場合にはパソコンには触らないでください。 |
| 8.周辺機器設定 | ||
| →USB接続 | \5,500 | 周辺機器をパソコン等と接続して使えるようにします。※違法品を除く |
| →ネットワーク接続 | \7,700 | NAS、ネットワークカメラ等をパソコン等1台まで接続設定いたします。(2台目以降 \2000/台) |
| 9.パソコン初期設定 データ移行無 データ移行有 | \16,500 \24,200 | 購入したパソコンの初期設定(インターネット・プリンタ・メール)を行います。旧パソコンからのデータ移行もご相談ください。 |
| 10.データ移行・関連付 (アプリ・ソフト単位) | \5,500~ | 新しいパソコンへのデータ移行・バックアップを行います。例:メール・業務用ソフト等 |
〇データの救出・安全な消去
| データ移行・復旧関連 | 料金(税込) | 内容・備考 |
| 11.データ救出診断・見積 | \3,000 | データ取出・復旧可能か診断し見積作成します。物理破損はご希望により追加見積(\3.000)で3週間ほど頂きます。作業を依頼いただいた場合、診断・見積費用は無料とさせていただきます。 |
| 12.データ救出基本工賃 | \11,000~ | 保存媒体の状態(救出難度)及び工数により変わります。(見積作成時に記載します) |
| 13.データ救出(移行) | \3,300 | 救出可能なデータを種類(拡張子)又はフォルダごとにバックアップします。(メディア代別) |
| 14.HDDまるごとバックアップ | \14,300 | 正常動作が前提。現状のパソコン環境をデータを含めバックアップします。(HDD・SSD代別) |
| 15.データ消去・物理破壊 | \3,300 | 専用ソフト・消去装置を使用してデータの消去を行います。起動しないHDDは物理的に破壊します。(磁気消去証明書発行が必要な場合は+\1000)消去後本体処分希望の場合は別費用が発生します。 |
〇Windowsが起動しない、購入当初の状態に戻したいなどの対応です
| OS・ソフトウェア関連 | 料金(税込) | 内容・備考 |
| 16.OSリカバリー(再インストール) | \8,800 | パソコンを購入時の状態(工場出荷状態)に戻します。※リカバリに必要なメディア紛失や、HDD領域がない場合、追加費用がかかります。 |
| 17.OS最新アップデート | \6,600 | Windows OSを最新状態までアップデートします。 |
| 18.システム修復 | \13,200~ | パソコンを初期化せずにOSを修復し、動作可能な状態にします。(かかる工数により費用が変動します) |
| 19.ソフトインストール アンインストール | \3,300 | ソフトのインストール/アンインストール作業を行います。アカウントの登録・初期設定は別途工数費用が発生します。 |
〇分解・交換を伴う作業。液晶割れ・バッテリーが持たないなど幅広くご対応致します
| 分解・各種パーツ交換及び増設作業 | 料金(税込) | 内容・備考 |
| 20.メモリ交換・増設 | \3,300 | メモリ容量を増やします。交換後専用ツールでメモリチェックを行います。 |
| 21.HDD・SSD部品 交換・取外及び交換 | \3,300~ \6,600 | 交換時のデータ移行は含まれません。分解難度により金額が変わります。 |
| 22液晶パネル交換 | \6,600~ \13,200 | 分解難度により金額が変わります。 |
| 23.バッテリー交換 | \3,300~ \9,900 | 分解難度により金額が変わります。 |
| 24.上記以外の部品 | \3,300~ \9,900 | CPU_FAN、ノートPCキーボードなど上記以外の交換作業です。工数により変わります。拡張機器の場合はドライバーインストールまで含みます。 |
| 部品代 | ご予算によって様々な部品を取り揃えております。お気軽にお問い合わせください。 |
〇解らない・説明できない時などに時間単位でサポートもしております
| 時間サポート作業 | 料金(税込) | 内容・備考 |
| 25.パソコン関連 | \3,000/30分 | |
| 26.スマートフォンの 初期設定・データ移行 | \3,000/30分 | アカウント設定・データ移行などのスマートフォン関連作業。アップデートが必要な場合の時間も含まれます |